回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ホンダ/HONDA | |
車種名 | スーパーデュオ | |
型式 | AF27 | |
年式 | 不明(最低でも15年) | |
回収時の状態 | ||
・エンジン作動OK ・吹け上がり時に息継ぎ有。 ・外装は自家塗装 |
回収費用 | 5250円 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ヤマハ/YAMAHA | |
車種名 | JOG-Z | |
型式 | 3RY | |
年式 | 不明(最低でも15年) | |
回収時の状態 | ||
・エンジン焼き付け ・Fブレーキ油圧抜け |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ホンダ/HONDA | |
車種名 | ベンリー | |
型式 | CD-505 | |
年式 | 不明 | |
回収時の状態 | ||
・長期不動 ・錆全体多い ・フロントフォーク錆(大) |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ホンダ/HONDA | |
車種名 | ライブデュオ | |
型式 | AF34 | |
年式 | 不明(最低でも15年) | |
回収時の状態 | ||
・2台同時回収 ・1台はキャブレーター欠品 ・1台はメーターカバーとキック不動 |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ホンダ/HONDA | |
車種名 | リード90 | |
型式 | HF05 | |
年式 | 不明(最低でも15年) | |
回収時の状態 | ||
・長期不動 ・2STオイルポンプ故障 ・フロントブレーキ固着 |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | スズキ/SUZUKI | |
車種名 | ボルティ | |
型式 | BA-NJ47A | |
年式 | 不明 | |
回収時の状態 | ||
・長期不動車(書類有) ・前後タイヤパンク ・錆全体的に多い |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ヤマハ|YAMAHA | |
車種名 | アクシス90 | |
型式 | 3VR | |
年式 | 不明 | |
回収時の状態 | ||
・エンジン作動OK ・センタースタンド欠品 ・ブレーキ前後故障 |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ヤマハ|YAMAHA | |
車種名 | ボビー | |
型式 | 1M3 | |
年式 | 不明(最低でも20年) | |
回収時の状態 | ||
・長期不動車(キック不圧有) ・リアタイアパンク ・全体錆多い |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ホンダ/HONDA | |
車種名 | リード100 | |
型式 | BD-JF06 | |
年式 | 2000年 | |
回収時の状態 | ||
・トラックとの事故車両 ・エンジン動作OK ・側面衝突でマフラーがタイヤと干渉 ・外装全体ひび割れ |
回収費用 | 無料 | |
---|---|---|
![]() |
||
メーカー | ヤマハ|YAMAHA | |
車種名 | アクシス90 | |
型式 | 3VR | |
年式 | 不明 | |
回収時の状態 | ||
・エンジン作動OK ・センタースタンド欠品 ・ブレーキ前後故障 |
長期間の放置車両(店舗や集合住宅の駐輪所などを含む)は事前に廃棄する旨を事前に告知する必要があります。
告知する場合は、事前に住民の方などに処分する旨を告知し、処分するための猶予期間を通知します。
告知日に数人の方の立会と書類としてその車両に対して処分の告知をした証拠(写真と日付など)の書面と立会人の書類を作ってください。
また、警察官の方に盗難の有無も確認してもらってください。
125cc以下の車両はナンバーがある場合は所有者を割り出す事が可能です。125cc以上の車両は車両ナンバーか車体番号のどちらかがわかれば所有者を調べることができます。いずれも、警察を通して確認して貰えばすぐにわかります。
盗難車の場合は警察が引き取るか相手と連絡を取ってくれます。放置車両で所有者が特定できる場合は警察から所有者に引き取りに来るか処分していいか確認してもらってください。
所有者が処分を依頼されるのであれば当社の連絡先か相手の連絡先を教えてもらう必要がございます。(処分の為の委任状を作成したいため)これらも警察の方に確認してもらってください。
所有者確認がとれない(連絡が取れないなど)場合はある一定期間(三か月程度)保管して所有者に所有の有無の確認を取ってください。3か月後、処分依頼日に告知日に作成した書類と同じ手順で書類を作成してください。
所有者からこれらの申し出が無ければ当社としてもバイクの引き取りを受けることができます。
※上記の処置はあくまで一例になります。基本的に民法にて所有権は本人が所有の放棄をしない限り、所有権が存在するためです。これらは多くの店舗や集合住宅の方が処分に対して相手方からの訴訟に発展した場合、告知した証拠として効果があり、それらの問題があった時に相手に証拠を提示するためのやり方を簡易に記載したものです。あくまでこれらが一例であるのでこのやり方がいいかどうかは法律家の方とよく相談をしていただき、慎重に判断して実施してください。
窃盗車両の場合は上記で記載している通り、必ず警察に確認してもらってください。盗難車両の処理は当方ではできません。
あくまで盗難車両は所有者がいますのでその方がどうするかで対応が変わります。
警察の方に上記で書いたナンバーや車体番号などで所有者が割り出せる場合はその旨を先方にどうするか警察方に聞いてもらうようにしてください。
また、私有地以外の道路や道路わきの車両は警察の方が処分してくれます。
ここではお客様が当社にご依頼いただく際によくご質問いただく内容をまとめ、一問一答形式で記載させていただきました。お客様のご依頼前の疑問にお答えできれば幸いです。
バイクの無料回収は色々な車種で行っております。回収自体は基本ほとんどの車種で無料回収でおっこなっておりますが一部の車種についてはできないものもありますのでご依頼いただけそうな場合は事前にご相談いただきますようお願いします。
バイクの無料回収の中でも必ずお金がかかってしまうものがあります。それは放置車両と水没車、メットインなしのスクーターなどになります。また車種によっては状態が悪いものについても無料回収ができない車種があります。またバイクをローンなどで購入している場合、書類の所有者の部分に購入店の店舗名やローン会社の名前が記載されている場合があります。こちらについては所有権の解除ができない限り引き取りもできませんので所有権の名義人に確認していただき所有権解除が完了してからご依頼いただくようお願いします。また、多くのことについてはこのページ内の詳細部分に記載されていますのでまずは一読いただき、わからない部分については当社スタッフにお気軽にご相談ください。
現在、状態に関係なく無料回収を行っている車種は ホンダ TODAY(AF61)、スーパーカブ(c50,AA01)などはよほどの欠品がない限りさびていても無料回収を行っています。また、年式の新しいバイクについては高価買取も行っておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
当社のバイク無料回収サービスは所有者がはっきりしているものだけを回収するサービスになります。ですので基本的に盗難車両や放置車両な前後の所有権の問題がはっきりしているもの以外は引き取りを行えません。詳しい段取りや理由については当ページ内に記載してありますのでそれらの段取りが完了した時点で一度ご相談いただければと思います。
盗難車両があるとき見つかり、違う地域の警察署で預かっているので引き取りを行ってほしいというのもよく聞く話ですが当社でも所有権がはっきりしている
バイクの無料回収サービスでは改造車両の引き取りも行っております。但し、保安部品が大きく欠品しているものなどについては回収できない場合もございますのでその辺につきましてもご相談ください。
自家塗装されているバイクの無料回収は状態を見てみないとわかりません。きれいに塗られているものであれば無料で回収することも可能ですのでできれば写真等を一緒に張り付けて送っていただけますと幸いです。
バイクの無料引き取り時に立ち合いをできない場合は必要書類をご用意いただき、こちらのヒアリングで決めたところに必要書類を置いていただければ立ち合いがなくても引き取ることは可能です。
バイクを引き取った場合の書類の抹消処分については3240円の行政書士への依頼料金をいただいております。また、遠方地での抹消についても同料金で対応しておりますのでお気軽にご依頼ください。
現在無料回収を行っている車種は以下になります。車種の状態は基本的に動作している場合になりますが書いてある車種については基本特段の理由(輸出先などが引き受けない)などの理由が発生しない限りできる限り無料で回収いたします。
以下の車両に関してはエンジンがかかる状態でしたら どの車種も状態にかかわらず 完全無料回収を実施中です。
また、51cc以上の車種の場合はエンジンがかかる状態であれば買取も可能です。
是非一度ご相談ください。
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(50CC未満) | |||
---|---|---|---|
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | TS50ハスラー | 50 | |
セピア | |||
レッツ4バスケット | |||
ホンダ | CB50.K1.B1 / CB50 | ||
CT50 / ハンターカブ | |||
MT50FA-PA / MT50 | AD01 | ||
NE50MJ | |||
NTS50 / ジュリオ | AF52 | ||
PS50K1 | |||
SJ50 / BALI | AF32 | ||
TC508 / ジャイロキャノピー | |||
ヤマハ | CA50 | 24G | |
CE50 | 1KX | ||
CH50EE | 37T | ||
CR50 | 3GF | ||
CW50 | 3VL | ||
CW50A | 3SL | ||
CW50RSX | 4YF | ||
CY50 | 4CG | ||
DT50 | 1MK | ||
DT50M | 2M8 | ||
DT50R | 4JU | ||
LB50IC | 395 | ||
LB50IIH | 1F2 | ||
MA50 | 15L | ||
MR50 | 354 | ||
QT50 | 3L8 | ||
RD50M | 13M | ||
RX50MK | 40E | ||
SA50 | 2T4 | ||
SB50E | 5M1 | ||
SH50ED | 1YV | ||
T50C | 2MT | ||
TY50M | 2J7 | ||
V50 | 5V9 | ||
V50E | 297 | ||
V50T | 3LA | ||
YA50TS | 3XY | ||
YE50 | 4FX | ||
YM50 | 4RC | ||
YV50H | 5GD | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(51cc~90cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
ホンダ | C65 / スーパーカブ | 65 | |
SL70.K1.K2 / | SL70 | 70 | |
XR75K1-K3 | 75 | ||
CH80.CH100 / スペイシ-80 | HF02 | 80 | |
XR80Z.A-E / XR80R | HE01 | ||
C90 / C90 | 90 | ||
EZ90 / EZ-9 | HE06 | ||
ヤマハ | CV80 | 43V | 80 |
DT80LC | 2RA | ||
GT80(A) | 374 | ||
LB80II-A | 3EX | ||
LB80IIID | 1T8 | ||
RX80SE | 12M | ||
TZR80 | 3YG | ||
V80 | 23U | ||
V80 | 4VX | ||
V80E | 34G | ||
YB80 | 25N | ||
YZ80 | 1LR | ||
CV81 | 43V | 81 | |
MX90 | 403 | 90 | |
V90ED | 320 | ||
YB90 | 357 | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(91cc~125cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
ホンダ | GLX100E | 100 | |
TH110 | 110 | ||
ヤマハ | AG100/U | 3HA | 100 |
DT100D | 1T9 | ||
MX100 / A(B) | 427 | ||
RX100 | 10E | ||
V100 | 3NA | ||
YB100 | 10R | ||
YB100 | 4JE | ||
YW100 | 5MU | ||
T105E | 5DW | 105 | |
RX115 | 37J | 115 | |
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(125cc) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | DF125 | 125 | |
アドレスV125S | |||
ホンダ | CB125AK3-3 | ||
CD125T / CD125 | CD125T | ||
CL125K5 | |||
GL125 | |||
RS125R-KUL | |||
XL125S | |||
ヤマハ | DT125 | 459 | |
DT125 | 34X | ||
DT125A / (B) | 444 | ||
DT125FA(B) | 487 | ||
DT125R | 3PY | ||
MX125C | 565 | ||
RD125LC | 46W | ||
RX125 | 1AY | ||
RX125 | 4BJ | ||
SR125 | 4WP | ||
TY125 | 555 | ||
TZR125 | 3PC | ||
XC125 | 3KR | ||
XC125T | 4TG | ||
YBR125 | 5LX | ||
YZ125 | 4PE | ||
YZ125G / 1980 | 3R3 | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(126cc~250cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
ホンダ | MLX150 | 150 | |
CD175-K4-5 | 175 | ||
XL185XL200 | 185 | ||
ATC200C / ATC200 | 無 | 200 | |
TA200 | |||
FTR / FTR223 | MC34 | 223 | |
ヤマハ | RX135 | 1HL | 135 |
RX-Z | 3GL | ||
XC150D | 4MK | 150 | |
DT175 | 1YY | 175 | |
DT175G | 3J1 | ||
TY175 | 4A4 | ||
XC180 | 25G | 180 | |
DT200LC | 39L | 200 | |
RD200 | 417 | ||
TW200 | 3AW | ||
XT200J | 15A | ||
YTM225 | 1EV | 225 | |
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(250cc) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | GSR250S | 250 | |
グース250 | |||
ホンダ | C3-72 | ||
CBR250RR / CBR250RR | MC22 | ||
CR250M1.M2 / CR250 | CR250M | ||
NSS250 | |||
VT250CR / V-TWIN MAGNA | Ⅱ-202 | ||
XR250R / XR250R | ME06 | ||
ヤマハ | DT250F | 3J4 | |
IT250 | 29V | ||
MX250(A) | 509 | ||
RD250B | 572 | ||
RZ250RR | 51L | ||
SRA250P | 4TU | ||
TT250R | 4GY | ||
TY250R | 3BA | ||
TZ250 | 5Y8 | ||
TZR250 | 3XV | ||
XS250E | 2000000 | ||
XT250G | 3Y1 | ||
XV250P | 4TN | ||
YZ250 | 3SP | ||
YZ250F / 1979 | 2X4 | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(251cc~400cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | GT380 | 380 | |
ホンダ | SL350 | 350 | |
ヤマハ | RD350 | 1UA | |
RD350H | 4Y3 | ||
TT350 | 1TJ | ||
YF350Z/YZF350 | 5FK | ||
RD356 | 1XE | 356 | |
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(400cc) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | イントルーダークラシック400 | 400 | |
サベージ400 | |||
ホンダ | CBR400RRL / CBR400RR | NC29 | |
NVE400SP / NV400 | NC15 | ||
ヤマハ | DT400D / 1977 | 1R9 | |
FZR400RR | 4DX | ||
RD400F(DAYTONA / sp) | 2V0 | ||
SX400 | 4T5 | ||
XS400 | 12J | ||
XS400 / SPECIAL | 17A | ||
XS400SH | 4U4 | ||
YFM400FW | 4GB | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(401cc~600cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
ホンダ | CB40FOUR | 450 | |
CRF450R / CRF450 | PE05 | ||
GL500B.CC / SILV.WING | 500 | ||
CB550F.1.2 / CB550 | CB550F | 550 | |
CB600F / HORNET600 | PC34 | 600 | |
ヤマハ | YZ490J / 1982 | 5X6 | 490 |
RD500LC | 1GE | 500 | |
SR500 | 3G4 | ||
TT500D / 1977 | 1T1 | ||
XT500 | 1U6 | ||
XV500 | 47U | ||
XT550 | 5Y3 | 550 | |
FJ600L | 49G | 600 | |
FZS600SP | 5DM | ||
TT600S | 4LW | ||
XT600 | 1VJ | ||
XT600AC/EA/E | 3UY | ||
YFM600FWAM | 5GT | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(601cc~750cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | グラディウス650 | 650 | |
ホンダ | NSA700A8 / DN-01 | 680 | |
ヤマハ | CS650SE | 3L1 | 650 |
XJ650H | 5K3 | ||
XS650 | 1V2 | ||
XS650SH | 4M4 | ||
XV700 | 56E | 700 | |
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(750cc) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
ホンダ | CB750.K1 | 750 | |
VF750C / マグナ750 | RC43 | ||
ヤマハ | FZ750 | 1FV | |
FZ750D | 2KW | ||
FZR750RW | 3JV | ||
XJ750 | 1MY | ||
XJ750P | 39Y | ||
XS750SP | 3A5 | ||
XV750L | 42Y | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(751cc~1000cc未満) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | VX800 | 800 | |
ホンダ | CBF1000 | 1000 | |
ヤマハ | TRX850/H | 4XG | 850 |
XJ900 | 2HN | 900 | |
XV920 | 28A | 920 | |
FZR1000 | 3CA | 1000 | |
GTS1000A | 4FE | ||
厚木市・伊勢原市・秦野市のバイク無料回収対象車両一覧(1001cc以上) | |||
メーカー名 | 車両番号/車両名(グレード・モデル名) | 型式番号 | 排気量(cc) |
スズキ | GSX1100G | 1100 | |
ホンダ | GL1500 | 1500 | |
ヤマハ | FJ1100 | 47F | 1100 |
XS1100LG | 4H4 | ||
XV1100 | 3LP | ||
FJ1200 | 1WH | 1200 | |
FJ1200U | 3BC | ||
XJR1200H | 4UW |
地域 | 秦野市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 車と衝突した際に、廃車が確定しました。けっこう気に入っていたのですが、なくなく業者に連絡し回収してもらいました。手際よく引き取ってもらえてよかったです。次のバイクを見に行く時間ができました。本当にありがとうございました。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 自分のなかでバイクの時代は終わった、と思ったので回収をお願いしました。いやあ、すばらしいサービスですね。来た方がものすごく腰の低い方で、高級ブランドの接客を見ているようでした。満点です。本当に助かりました。ありがとうございます! |
地域 | 伊勢原市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | バイクを3台回収してもらったのですが、少し手間取っていました。原因はなんでしょう? 3台とも大型だと伝えてなかったことでしょうかね? なにはともあれ、回収お疲れさまです。ありがとうございました。また利用するかもしれません。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | かなり乗り古したバイクだったので、引き取ってもらえるか心配していました。しかし、まったくの杞憂で、来てくださった方はこころよく笑うと、バイクを回収していきました。こんなに気持ちのいいサービス業者にあったのははじめてかもしれません。おかげで、次の日が会社なのに晴れ晴れとした気持ちで1日過ごせました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 |
地域 | 愛川町 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | カスタマイズし過ぎて故障し、もう手の施しようがなくなったため処分することにしました。かなりゴテゴテしたバイクだったので心配だったのですが、ちゃんと無料で引き取ってもらえました。無表情でクールに回収していったのがかっこよかったです。助かりました。ありがとうございます。 |
地域 | 秦野市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 大学の先輩から譲り受けたバイクが壊れたので処分することに。けっこう思い入れがあるものだったのですが、乗れないものをとっておいても仕方ないので、業者さんにお願いしました。時間に遅れることなく、来てからの回収もスムーズでした。満足な仕事です。ありがとうございました。 |
地域 | 清川村 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | もう一生分バイクは乗ったのでいらなくなりました。ですから、業者の方に回収してもらい、綺麗さっぱりお別れすることに。やっぱりやめよう、と決心がにぶるスキもないぐらい、すぐに回収してくださって助かりました。おかげで未練もなく決別することができました。ありがとうございます。 |
地域 | 伊勢原市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | はじめて買ったバイクを、何度か修理に出しながら大事に乗っていたのですが、こないだ「さすがにもうダメかな」と思える出来事があったため、処分することに決めました。回収に来てくださった方がけっこうなバイク好きだったようで、話し込んでしまいました。おかげで楽しい時間が過ごせ、1日中上機嫌でいられました。ありがとうございます。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 3台あるうちの1台がもう動かないので、回収をお願いいたしました。無料回収に来る方って、もっと事務的で愛想がないと思っていましたが、とても丁寧で言葉づかいもしっかりしていました。加えて作業スピードも早く、もう言うことありません。軽く衝撃でした。本当にありがとうございました。 |
地域 | 愛川町 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | どうにも乗り心地がよくないので、バイクを一台処分することにしました。新品に近い状態だったためか、来てくださった方が「本当によろしいんですか?」と確認されていました。お気づかいありがとうございます。こういう気配りをさりげなくできる業者さんはいいですね。大変感謝いたしております。 |
地域 | 清川村 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 彼女から乗るのをやめてほしいと言われて、このたびバイクを処分する決意を固めました。実際に貴社の方にお願いしてやってもらうと、あっという間に済みました。感謝いたしております。素早く終わらせてくれて、とても助かりました。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 免許をとり買ったはいいのですが、半年たってもまだ数えるほどしか乗っておらず、向いていないことが判明しました。もういいか、と思い御社に回収をお願いしました。一瞬で回収してもらえてびっくりです。こちらに頼んで本当によかったです。ありがとうございました。 |
地域 | 秦野市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 兄から譲りうけたバイクがこわれたので回収をたのみました。もともと、かなり乗っていたものだったので、修理にだすより新車を買ったほうが利口だとおもったからです。回収に来てくださった業者には感謝しています。ありがとうございました。 |
地域 | 伊勢原市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | 直そうといろいろやってみたのですが、結局ダメだったので回収をお願いしました。業者の方はバイクをていねいに扱ってくれたので嬉しかったです。なんせ、はじめて買ったバイクでしたから。感謝です。ありがとうございました。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | お金がなく、壊れたバイクを置いておく場所もなく、大変困っていました。そんな自分にとって、御社の回収サービスは比喩ではなく、本当に助けとなりました。かなり焦っていた自分につきあって話を聞き、迅速に回収してくださって心より感謝しています。ありがとうございました。 |
地域 | 愛川町 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | バイクに乗っていたら事故ってしまい、むかついたので処分することにしました。業者さんがさっさとかいしゅうしてくれて助かりました。もうバイクなんて見たくもありません。ありがとうございました。気持ち的に助かりました。 |
地域 | 清川村 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | マフラーが壊れたのを機に、バイクは引退しようと考えるようになり、回収をお願いしました。落ち込んでいたのがばれたのか、来た業者の方は優しい言葉をかけてくださいました。ありがとうございました。気持ちが救われた気がしています。 |
地域 | 厚木市 |
---|---|
評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ | いくら試してみてもエンジンがかからないので、棄てることにしました。最近は無料で処分してもらえるんですね。感動しました。業者さん、どうもありがとうございます。これなら、もしまたバイクがダメになっても、処分に困ることはないですね。 |
※神奈川県の各種片付けサービスについては上記地域にて行っております。